先の、AEiで連続SR解析を実行する解析コントロールのExcelファイルの全シートを読み込むプログラムです。
コメントや空白行を除けばたった4行。
最強です。
import pandas as pd
# pandas でExcelの全シートを読み込む(ヘッダ行、インデクス列の指定なし)
df_sheet_all = pd.read_excel('analysis.xlsx', sheet_name=None, header=None, index_col=None)
# 全シートの総ての内容を表示する
for df in df_sheet_all:
print(df, '\n', df_sheet_all[df])
出力は以下です。
numpyの機能ですが、大量のデータが記載されたシート(WAVE)の出力が逸品です。
case
0 1 2 3 4 5
0 No 地盤 入力波 入力波番号 入力波ステップ数 建屋減衰
1 01 std EL_CENTRO_NS 1 2201 0.05
2 02 std BASE_WAVE 2 6000 0.05
3 03 std HACHINOHE_NS 3 3600 0.05
4 04 psig EL_CENTRO_NS 1 2201 0.05
5 05 psig BASE_WAVE 2 6000 0.05
6 06 psig HACHINOHE_NS 3 3600 0.05
7 07 msig EL_CENTRO_NS 1 2201 0.05
8 08 msig BASE_WAVE 2 6000 0.05
9 09 msig HACHINOHE_NS 3 3600 0.05
10 10 std EL_CENTRO_NS 1 2201 0.03
11 11 std BASE_WAVE 2 6000 0.03
12 12 std HACHINOHE_NS 3 3600 0.03
13 13 psig EL_CENTRO_NS 1 2201 0.03
14 14 psig BASE_WAVE 2 6000 0.03
15 15 psig HACHINOHE_NS 3 3600 0.03
16 16 msig EL_CENTRO_NS 1 2201 0.03
17 17 msig BASE_WAVE 2 6000 0.03
18 18 msig HACHINOHE_NS 3 3600 0.03
WAVE
0 1 2 3
0 time(s) EL-CENTRO-NS BASE_WAVE HACHINOHE_NS
1 0.01 0.01689 0 -0.3047
2 0.02 -0.006061 0 -0.3287
3 0.03 -0.02901 0 -0.3389
4 0.04 -0.05195 0 -0.3417
5 0.05 -0.07489 0 -0.336
6 0.06 -0.05591 0.0001 -0.331
7 0.07 -0.02954 0.0001 -0.336
8 0.08 -0.003163 0.0002 -0.3482
9 0.09 0.02322 0.0003 -0.3476
10 0.1 0.04959 0.0005 -0.324
11 0.11 0.06019 0.0007 -0.2741
12 0.12 0.03569 0.0009 -0.2038
13 0.13 0.01116 0.0011 -0.1215
14 0.14 -0.01336 0.0011 -0.0418
15 0.15 -0.03789 0.0011 0.0193
16 0.16 -0.0624 0.0009 0.0576
17 0.17 -0.08694 0.0007 0.0764
18 0.18 -0.05936 0.0004 0.0584
19 0.19 -0.02848 0.0001 0.0141
20 0.2 0.002398 -0.0003 -0.0124
21 0.21 0.03329 -0.0008 -0.0356
22 0.22 0.06416 -0.0014 -0.0394
23 0.23 0.09505 -0.0022 -0.0212
24 0.24 0.06195 -0.0029 0.0238
25 0.25 0.01758 -0.0036 0.06
26 0.26 -0.02679 -0.0042 0.0952
27 0.27 -0.07115 -0.0047 0.1139
28 0.28 -0.07003 -0.0052 0.0944
29 0.29 -0.04939 -0.0056 0.0467
... ... ... ... ...
5971 59.71 0 -0.0942 0
5972 59.72 0 -0.0969 0
5973 59.73 0 -0.0764 0
5974 59.74 0 -0.0399 0
5975 59.75 0 0.0037 0
5976 59.76 0 0.039 0
5977 59.77 0 0.0619 0
5978 59.78 0 0.0718 0
5979 59.79 0 0.0776 0
5980 59.8 0 0.0832 0
5981 59.81 0 0.0894 0
5982 59.82 0 0.0926 0
5983 59.83 0 0.0887 0
5984 59.84 0 0.0756 0
5985 59.85 0 0.0596 0
5986 59.86 0 0.0448 0
5987 59.87 0 0.0341 0
5988 59.88 0 0.0265 0
5989 59.89 0 0.0189 0
5990 59.9 0 0.0125 0
5991 59.91 0 0.0132 0
5992 59.92 0 0.024 0
5993 59.93 0 0.0429 0
5994 59.94 0 0.0637 0
5995 59.95 0 0.0845 0
5996 59.96 0 0.0961 0
5997 59.97 0 0.1022 0
5998 59.98 0 0.1007 0
5999 59.99 0 0.0939 0
6000 60 0 0.0847 0
[6001 rows x 4 columns]
std
0 1 2 3 4 5 6
0 No G VS ρ ν 層厚 h
1 1 1.12487e+08 250 17650 0.45 4.55 2
2 2 1.12487e+08 250 17650 0.45 4.55 2
3 3 1.12487e+08 250 17650 0.45 4.2 2
4 4 1.12487e+08 250 17650 0.45 4.2 2
5 5 1.12487e+08 250 17650 0.45 0.9 2
6 6 1.12487e+08 250 17650 0.45 0.9 2
7 7 5.17608e+09 1500 22560 0.37 100 2
psig
0 1 2 3 4 5 6
0 No G VS ρ ν 層厚 h
1 1 1.3611e+08 275 17650 0.45 4.55 2
2 2 1.3611e+08 275 17650 0.45 4.55 2
3 3 1.3611e+08 275 17650 0.45 4.2 2
4 4 1.3611e+08 275 17650 0.45 4.2 2
5 5 1.3611e+08 275 17650 0.45 0.9 2
6 6 1.3611e+08 275 17650 0.45 0.9 2
7 7 6.26306e+09 1650 22560 0.37 100 2
msig
0 1 2 3 4 5 6
0 No G VS ρ ν 層厚 h
1 1 9.11148e+07 225 17650 0.45 4.55 2
2 2 9.11148e+07 225 17650 0.45 4.55 2
3 3 9.11148e+07 225 17650 0.45 4.2 2
4 4 9.11148e+07 225 17650 0.45 4.2 2
5 5 9.11148e+07 225 17650 0.45 0.9 2
6 6 9.11148e+07 225 17650 0.45 0.9 2
7 7 4.19262e+09 1350 22560 0.37 100 2